Цель проекта | Модернизация и техническое перевооружение машиностроительного производства на базе «Карагандинского литейно-машиностроительного завода» |
Мощность | Внедряемые новые производственные мощности позволяют расширить производство по 64 уже выпускаемым группам наименований и освоить 10 новых групп наименований машиностроительной продукции. Объем производства на внедряемых мощностях составит 11 000 тонн продукции |
Технология | Металлообрабатывающее оборудование |
Рынки сбыта | Республика Казахстан |
Общая стоимость проекта | 61,6 млн долларов США |
Оборудование | Чехия, Италия, Турция, Российская Федерация, Германия |
Продукция | Детали, узлы и механизмы для оборудования добычи, обогащения и металлургии |
Количество рабочих мест: | Создание новых 99 рабочих мест |
Ввод в эксплуатацию: | декабрь 2017 года |
Влияние |
|
Участник программы | Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» |